XHF-V300/ XHF-V350/ XHF-V450CCD模切機
- 電子、膠粘制品行業(yè),非金屬沖型等。
- 設(shè)備數(shù)字調(diào)壓,壓力平穩(wěn),精度高,整體鑄件機身,穩(wěn)定耐用。
CCD模切機
- 產(chǎn)品詳情
設(shè)備特點 | 1、適用于有精度要求的卷料模切,通過CCD系統(tǒng)拍照定位,精密XY模組糾偏;2、電動加減壓,壓力調(diào)節(jié)精度高; 3、采用自動間歇性潤滑,壓力平穩(wěn);4、模切主機、貼合機、切片機、實現(xiàn)自動化連接。 | |||
設(shè)備參數(shù) | ||||
項目名稱 | 單位 | XHF-D300 CCD模切機 | XHF-D350 CCD模切機 | 備注 |
鏡頭中心距范圍 | mm | 75-295 | 75-345 | |
最大運行速度 | pcs/h | 8000(對位精度±0.1) | 8000(對位精度±0.1) | 高速模式 |
pcs/h | 6500(對位精度±0.06) | 6500(對位精度±0.06) | 標準模式 | |
pcs/h | 4500(對位精度±0.03) | 4500(對位精度±0.03) | 精度模式 | |
進料寬度 | mm | 310 | 360 | |
最大模切面積 | mm | 270(長)*310(寬) | 320(長)*360(寬) | |
行程調(diào)節(jié)量 | mm | 30 | 30 | |
模座行程 | mm | 20 | 20 | |
拉料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | 離型紙測試 |
刀模厚度 | mm | 3mm-25mm | 3mm-25mm | |
外形尺寸 | mm | 1800(長)*1200(寬)*1700(高) | 1650(長)*1200(寬)*1700(高) | |
機器凈重 | kg | 1550 | 1550 | |
總功率 | kw | AC380V 6.5KW | AC380V 7.5KW | |
潤滑方式 | 間歇式自動供油系統(tǒng) | 間歇式自動供油系統(tǒng) | ||
氣源規(guī)格 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | ||
設(shè)備配置 | ||||
名稱 | 品牌 | |||
PLC | 三菱 | |||
觸摸屏 | 威綸/昆侖通態(tài) | |||
拉料電機 | 日本山洋 | |||
主電機 | 正弦 | |||
開關(guān)電源 | 臺灣明偉 | |||
氣動元件 | 亞德客 | |||
主軸軸承 | NSK |
聯(lián)系電話:15812884715 地址:東莞市厚街鎮(zhèn)三屯社區(qū)三屯企山頭古坑24號之二
COPYRIGHT (?) 2020